
Anvelope Nereus pentru autoturisme bugetare cu tracțiune și manevrabilitate bune
Marca :Nereus
Originea produsului :China
Timpul de livrare :în termen de 20 de zile de la depunere
Capacitatea de aprovizionare :20000 buc/zi
Numărul produsului :175/70R14 195/65R15 205/55R16...
Anvelope autoturisme
Modelul benzii de rulare: Asimetric (aderență echilibrată pe uscat și umed)
Densitate mare lamele → Tracțiune mai bună pe umed
Caneluri circumferențiale largi → Reduce hidroplanarea
Blocuri de umăr exterior solide → Îmbunătățește stabilitatea în viraje
Anvelope autoturisme
SAILFISH NS601 este pentru anvelope noi de autoturisme de ultra-înaltă performanță. Acest model a fost conceput special pentru vehicule de înaltă performanță și oferă amestecul ideal de aderență excelentă pe uscat și umed, manevrabilitate precisă și confort.
Caracteristica produsului
Design cu nervuri cu patru canale pentru evacuarea eficientă a apei pentru a garanta capacitatea de drenaja anvelopelor autoturismelorîn timpul zilelor ploioase și a suprafeței apei de inundație, îmbunătățiți capacitatea de aderență pe terenul umed.
Adoptă designul avansat asimetric al benzii de rulare, designul umărului stâng închis poate reduce zgomotula anvelopelor autoturismelorîn timpul conducerii, dar nu afectează manevrarea.
Designul nervurii centrale continue garantează stabilitateaa anvelopelor autoturismelorîn conducerea dreaptă.
Lista de mărimi
Diametrul jantei | Dimensiune | LI/SI | Jantă de măsurare | Diametrul total (mm) | Eficiența combustibilului | Prindere umedă | Zgomot de rulare extern | UTQG | Max. Presiune (kPa) | Max. Sarcina (kg) | |
13 inchi | 165/65R13 | 77H | 5B | 544 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 412 |
165/70R13 | 79T | 5J | 562 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 437 | |
165/80R13 | 83T | 4,5J | 594 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 487 | |
175/60R13 | 77T | 5J | 540 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 412 | |
175/70R13 | 82T | 5J | 576 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 475 | |
185/70R13 | 86H | 5,5J | 590 | C | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 530 | |
14 inchi | 155/70R14 | 77T | 4,5J | 574 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 412 |
165/60R14 | 75H | 5J | 554 | D | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 387 | |
165/65R14 | 79T | 5J | 570 | D | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 437 | |
165/70R14 | 81T | 5J | 588 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 462 | |
175/65R14 | 82H | 5J | 584 | D | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 475 | |
175/70R14 | 84H | 5J | 602 | C | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 500 | |
185/50R14 | 77V | 6J | 542 | D | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 412 | |
185/55R14 | 80H | 6J | 560 | D | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 450 | |
185/60R14 | 82H | 5,5J | 578 | D | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 475 | |
185/65R14 | 86H | 5,5J | 596 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 530 | |
185/70R14 | 88H | 5,5J | 616 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 560 | |
195/60R14 | 86H | 6J | 590 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 530 | |
195/65R14 | 89H | 6J | 610 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 580 | |
15 inchi | 185/65R15 | 88H | 5,5J | 621 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 560 |
195/50R15 | 82V | 6J | 577 | D | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 475 | |
195/55R15 | 85V | 6J | 595 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 515 | |
195/60R15 | 88V | 6J | 615 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 560 | |
195/65R15 | 91V | 6J | 635 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 615 | |
195/65R15 | 95T XL | 6J | 635 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 340 | 690 | |
205/60R15 | 91V | 6J | 627 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 615 | |
205/65R15 | 94V | 6J | 647 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 670 | |
205/70R15 | 96H | 6J | 669 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 710 | |
215/60R15 | 94H | 6,5J | 639 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 670 | |
215/65R15 | 96H | 6,5J | 661 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 710 | |
215/70R15 | 98H | 6,5J | 683 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 750 | |
225/60R15 | 96V | 6,5J | 651 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 710 | |
16 inchi | 175/50R16 | 77V | 5,5J | 582 | D | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 412 |
175/60R16 | 82H | 5J | 616 | D | B | B | 69 dB | 360/A/A | 300 | 475 | |
185/50R16 | 81V | 6J | 592 | D | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 462 | |
185/55R16 | 87V XL | 6J | 610 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 545 | |
195/45R16 | 84V XL | 6,5J | 582 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 340 | 500 | |
195/50R16 | 84V | 6J | 602 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 500 | |
195/55ZR16 | 91W XL | 6J | 620 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 340 | 615 | |
195/60R16 | 89H | 6J | 640 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 580 | |
205/45ZR16 | 87W XL | 7J | 590 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 545 | |
205/50ZR16 | 87W | 6,5J | 612 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 545 | |
205/55R16 | 91V | 6,5J | 632 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 615 | |
205/55ZR16 | 94W XL | 6,5J | 632 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 670 | |
205/60R16 | 92V | 6J | 652 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 630 | |
205/65R16 | 95H | 6J | 672 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 690 | |
215/55ZR16 | 97W XL | 7J | 642 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
215/60R16 | 95V | 6,5J | 664 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 690 | |
215/65R16 | 98H | 6,5J | 686 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 750 | |
225/60R16 | 98H | 6,5J | 676 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 750 | |
235/60R16 | 100H | 7J | 688 | C | B | B | 69 dB | 400/A/A | 300 | 800 | |
225/50R16 | 92V | 7J | 632 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 300 | 630 | |
225/55ZR16 | 99W XL | 7J | 654 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
17 inchi | 195/40ZR17 | 81W XL | 7J | 588 | D | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 462 |
195/45ZR17 | 85W XL | 6,5J | 608 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 515 | |
205/40ZR17 | 84W XL | 7,5J | 596 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 500 | |
205/45ZR17 | 88W XL | 7J | 616 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 560 | |
205/50ZR17 | 93W XL | 6,5J | 638 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 650 | |
205/55ZR17 | 95W XL | 6,5J | 658 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
215/40ZR17 | 87W XL | 7,5J | 604 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 545 | |
215/45ZR17 | 91W XL | 7J | 626 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 615 | |
215/50ZR17 | 95W XL | 7J | 648 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
215/55ZR17 | 98W XL | 7J | 668 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 750 | |
225/45ZR17 | 94W XL | 7,5J | 634 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 670 | |
225/50ZR17 | 98W XL | 7J | 658 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 750 | |
225/55ZR17 | 101W XL | 7J | 680 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 825 | |
235/45ZR17 | 97W XL | 8J | 644 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
235/50ZR17 | 100WXL | 7,5J | 668 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 800 | |
235/55ZR17 | 103V XL | 7,5J | 690 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 875 | |
245/40ZR17 | 95W XL | 8,5J | 628 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
245/45ZR17 | 99W XL | 8J | 652 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
18 inchi | 215/35ZR18 | 84W XL | 7,5J | 607 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 500 |
215/40ZR18 | 89W XL | 7,5J | 629 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 580 | |
215/45ZR18 | 93W XL | 7J | 651 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 650 | |
225/35ZR18 | 87Y XL | 8J | 615 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 545 | |
225/40ZR18 | 92W XL | 8J | 637 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 630 | |
225/45ZR18 | 95W XL | 7,5J | 659 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
235/40ZR18 | 95W XL | 8,5J | 645 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
235/45ZR18 | 98W XL | 8J | 669 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 750 | |
235/50ZR18 | 101W XL | 7,5J | 693 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 825 | |
235/55R18 | 104V XL | 7,5J | 715 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 900 | |
245/35ZR18 | 92Y XL | 8,5J | 629 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 630 | |
245/40ZR18 | 97W XL | 8,5J | 653 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
245/45ZR18 | 100W XL | 8J | 677 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 800 | |
245/50ZR18 | 104W XL | 7,5J | 703 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 900 | |
255/35ZR18 | 94W XL | 9J | 635 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 670 | |
255/40ZR18 | 99Y XL | 9J | 661 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
255/45ZR18 | 103W XL | 8,5J | 687 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 875 | |
255/55ZR18 | 109W XL | 8J | 737 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 1030 | |
265/35ZR18 | 97Y XL | 9,5J | 643 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
275/35ZR18 | 99Y XL | 9,5J | 649 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
245/35ZR19 | 93W XL | 8,5J | 655 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 650 | |
245/40ZR19 | 98Y XL | 8,5J | 679 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 750 | |
245/45ZR19 | 102W XL | 8J | 703 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 850 | |
255/30ZR19 | 91W XL | 9J | 637 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 615 | |
255/35ZR19 | 96W XL | 9J | 661 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 710 | |
255/40ZR19 | 100W XL | 9J | 687 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 800 | |
255/45ZR19 | 104Y XL | 8,5J | 713 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 900 | |
265/30ZR19 | 93Y XL | 9,5J | 643 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 650 | |
275/30ZR19 | 96Y XL | 9,5J | 649 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 710 | |
275/35ZR19 | 100Y XL | 9,5J | 675 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 800 | |
275/40ZR19 | 105Y XL | 9,5J | 703 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 925 | |
275/45ZR19 | 108Y XL | 9J | 731 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 1000 | |
20 inchi | 225/35ZR20 | 90W XL | 8J | 666 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 600 |
235/30ZR20 | 88Y XL | 8,5J | 650 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 560 | |
245/30ZR20 | 90Y XL | 8,5J | 656 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 600 | |
245/35ZR20 | 95W XL | 8,5J | 680 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
245/40ZR20 | 99Y XL | 8,5J | 704 | C | B | B | 69 dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
255/30ZR20 | 92W XL | 9J | 662 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 630 | |
255/35ZR20 | 97Y XL | 9J | 686 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
275/30ZR20 | 97Y XL | 9,5J | 674 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
275/35ZR20 | 102W XL | 9,5J | 700 | C | B | B | 73 dB | 320/A/A | 340 | 850 | |
22 inchi | 295/40ZR22 | 112W XL | 10,5J | 795 | C | B | B | 75 dB | 320/A/A | 340 | 1120 |
De ce să alegeți anvelopele autoturisme NEREUS NS601 pentru mașina dvs.?
Cel mai bun pentru drumuri uscate/umede, climă caldă
Design al benzii de rulare Asimetric, densitate mare a lamelor
Evaluare de viteză H/V/W... (în funcție de model)
Utilizare pe timp de iarnă Nu este recomandată
Zgomot moderat (axat pe performanță)
Interval de preț De la buget la gama medie
1. Designul benzii de rulare și performanța lui Passenger Anvelope auto
Modelul benzii de rulare: Asimetric (aderenta echilibrata pe uscat si umed)
Densitate ridicată → Tracțiune mai bună pe umed
Caneluri circumferențiale largi → Reduce hidroplanarea anvelopelor autoturismelor
Blocuri de umăr exterior solide → Îmbunătățește stabilitatea în viraje a anvelopelor autoturismelor
2. Publicul țintă al Anvelope pentru autoturisme
Au nevoie de șoferi atenți la buget tracțiune specifică verii.
Conducere urbană/performanță (nu folosire ultra-înaltă/performanță).
3. Avantajele Anvelope pentru autoturisme
Aderență mai bună pe uscat/umed decât anvelopele all season pe vreme caldă.
Compus de cauciuc mai ferm pentru manipulare receptivă a anvelopelor autoturismelor.
Accesibil anvelopele autoturismelor