
M+S și fulg de zăpadă de munte cu trei vârfuri (3PMSF) au evaluat anvelopele all season cu performanțe bune pe drumuri uscate și umede
Marca :Nereus
Originea produsului :China
Timpul de livrare :în termen de 20 de zile de la depunere
Capacitatea de aprovizionare :5000 buc/zi
Numărul produsului :195/65R15,205/55R16,225/40ZR18,245/45ZR19...
Anvelope all season
1. Performanță versatilă
2. Modelul benzii de rulare și compusul
3. Evaluare M+S
4. Utilizare pe tot parcursul anului
Anvelope all season
Anvelope all season sunt concepute pentru a oferi o tracțiune adecvată într-o varietate de condiții, inclusiv vreme uscată, umedă și ușoară de iarnă (de exemplu, zăpadă ușoară sau nămol).
Caracteristica produsului
Două șanțuri șerpuitoare longitudinale combinate cu șanțuri transversale cu unghi înalt îmbunătățesc performanța excelentă de manevrabilitate pentru suprafețele de drum înghețate și înzăpezite;
Canelura longitudinală în trepte combinată cu cusături mici cu model de vară poate face față atât zonelor uscate, cât și umede.
Modelul benzii de rulare și compusul – Prezintă un design echilibrat al benzii de rulare, cu caneluri/lame moderate pentru aderență pe umezeală, în timp ce folosește un compus de cauciuc care rămâne flexibil la frig ușor (dar nu la temperaturi extreme de iarnă).
Evaluare M+S – Multe anvelope pentru toate anotimpurile poartă simbolul "Mud + Snow" (M+S), indicând capacitatea de bază a zăpezii, deși nu sunt la fel de eficiente ca anvelopele de iarnă dedicate în condiții severe.
Utilizare pe tot parcursul anului – Eliminați necesitatea schimbării sezoniere a anvelopelor în regiunile cu climă moderată (fără zăpadă abundentă sau ierni înghețate).
Confort și longevitate – De obicei, mai silențioase și mai durabile decât anvelopele de iarnă, cu o eficiență mai bună a consumului de combustibil datorită compușilor de cauciuc mai fermi.
Lista de mărimi
Diametrul jantei | Dimensiune | LI/SI | Jantă de măsurare | Gonflabil Secțiune Latime (mm) | Diametrul total (mm) | Max. Sarcina (kg) | Max. Apăsați (kPa) |
14 inchi | 155/65R14 | 75T | 4,5J | 157 | 558 | 387 | 300 |
165/70R14 | 81T | 5B | 170 | 588 | 388 | 300 | |
175/65R14 | 82T | 5J | 177 | 584 | 389 | 300 | |
175/65R14 | 86T XL | 5J | 177 | 584 | 390 | 340 | |
185/60R14 | 82H | 5,5J | 189 | 578 | 391 | 300 | |
185/65R14 | 86H | 5,5J | 189 | 596 | 392 | 300 | |
185/70R14 | 88T | 5,5J | 189 | 616 | 393 | 300 | |
15 inchi | 185/55R15 | 82H | 6J | 194 | 585 | 394 | 300 |
185/60R15 | 84H | 5,5J | 189 | 603 | 395 | 300 | |
185/65R15 | 88H | 5,5J | 189 | 621 | 396 | 300 | |
195/50R15 | 82V | 6J | 201 | 577 | 397 | 300 | |
195/55R15 | 85V | 6J | 201 | 595 | 398 | 300 | |
195/60R15 | 88V | 6J | 201 | 615 | 399 | 300 | |
195/65R15 | 91H | 6J | 201 | 635 | 400 | 300 | |
205/65R15 | 91V | 6J | 209 | 627 | 401 | 300 | |
16 inchi | 195/45R16 | 84V XL | 6,5J | 195 | 582 | 402 | 340 |
195/55R16 | 87V | 6J | 201 | 620 | 403 | 340 | |
195/55R16 | 91V XL | 6J | 201 | 620 | 404 | 300 | |
195/60R16 | 89V | 6J | 201 | 640 | 405 | 300 | |
205/55R16 | 91V | 6,5J | 214 | 632 | 615 | 340 | |
205/55R16 | 94V XL | 6,5J | 214 | 632 | 670 | 340 | |
205/60R16 | 92H | 6J | 209 | 652 | 630 | 340 | |
215/55ZR16 | 97W | 7J | 226 | 642 | 730 | 340 | |
215/60R16 | 99V XL | 6,5J | 221 | 664 | 775 | 340 | |
215/65R16 | 98V | 6,5J | 221 | 686 | 750 | 300 | |
215/70R16 | 100H | 6,5J | 221 | 708 | 800 | 300 | |
17 inchi | 205/45ZR17 | 88W XL | 7J | 206 | 616 | 560 | 340 |
205/50ZR17 | 93W XL | 6,5J | 214 | 638 | 650 | 340 | |
205/55ZR17 | 95W XL | 6,5J | 214 | 658 | 690 | 340 | |
215/50ZR17 | 95W XL | 7J | 226 | 648 | 690 | 340 | |
215/55ZR17 | 98W XL | 7J | 226 | 668 | 750 | 340 | |
215/60R17 | 100V XL | 6,5J | 221 | 690 | 800 | 340 | |
225/45ZR17 | 94Y XL | 7,5J | 225 | 634 | 670 | 340 | |
225/50ZR17 | 98Y XL | 7J | 233 | 658 | 750 | 340 | |
225/55ZR17 | 101W XL | 7J | 233 | 680 | 825 | 340 | |
225/60R17 | 103V XL | 6,5J | 228 | 702 | 875 | 340 | |
235/55ZR17 | 103W XL | 7,5J | 245 | 690 | 875 | 340 | |
235/65ZR17 | 108W XL | 7J | 240 | 738 | 1000 | 340 | |
18 inchi | 225/40ZR18 | 92Y XL | 8J | 230 | 637 | 630 | 340 |
235/45ZR18 | 98Y XL | 8J | 236 | 669 | 750 | 340 | |
225/55ZR18 | 98W | 7J | 233 | 703 | 750 | 340 | |
235/50ZR18 | 101W XL | 7,5J | 245 | 693 | 825 | 340 | |
235/55ZR18 | 104W XL | 7,5J | 245 | 715 | 900 | 340 | |
235/60ZR18 | 107W XL | 7J | 240 | 739 | 975 | 340 | |
19 inchi | 235/55ZR19 | 101W | 7,5J | 245 | 741 | 825 | 300 |
245/40ZR19 | 98W XL | 8,5J | 248 | 679 | 750 | 340 | |
245/45ZR19 | 102W XL | 8J | 243 | 703 | 850 | 340 |
Instrucțiuni de utilizare a anvelopelor pentru toate anotimpurile
1. Condiții adecvate
Drumuri uscate și umede: Anvelopele all season se comporta bine pe ploaie si temperaturi moderate.
Zăpadă ușoară și vreme rece: Se descurcă cu zăpadă ușoară și nămol, dar sunt nu ideal pentru condiții severe de iarnă (zăpadă abundentă, gheață sau frig extrem).
Evitați condițiile extreme: Pentru ierni grele, dedicat cauciucuri de iarna sunt recomandate.
2. Limite de viteză și sarcină
Verificați întotdeauna indicele de sarcină şi evaluarea vitezei (marcate pe flancul anvelopei) pentru a vă asigura că corespund cerințelor vehiculului dumneavoastră.
Nu depășiți viteza maximă sau capacitatea de încărcare.
3. Sfaturi de întreținere
Presiunea anvelopelor
Verificați presiunea lunar (inclusiv roata de rezervă).
Reglați presiunea anvelopelor pentru toate anotimpurile în cazul schimbărilor extreme de temperatură.
Aliniere și echilibrare
Verificați alinierea roților dacă observați uzura neuniformă sau trăgând într-o parte.
Echilibrați anvelopele all season atunci când instalați altele noi sau dacă apar vibrații la viteze mari.
4. Considerații sezoniere
Vară: Performanță bună, dar evitați condusul agresiv pe căldură extremă.
Iarnă: Adecvat pentru ninsoare slabă, dar treceți la anvelopele de iarnă în regiunile cu zăpadă abundentă/gheață.
Primavara/Toamna: Ideal pentru condiții umede și blânde.
5. Sfaturi pentru depozitare
Depozitați anvelopele all season într-un loc racoros, uscat, departe de lumina soarelui și surse de ozon (de exemplu, motoare electrice).
Păstrează-le verticală sau stivuite orizontal (nu agățat).
Folosiți pungi etanșe pentru a preveni deteriorarea umezelii.
6. Când să înlocuiți anvelopele All Season
Fisuri vizibile, umflături sau deteriorare a pereților laterali.
Vibrații excesive sau manevrare slabă.
Îmbătrânire: Înlocuiți cauciucurile la fiecare 6-10 ani, chiar dacă banda de rulare pare bună (verificați codul de dată DOT).
7. Mementouri de siguranță
Evitați accelerarea/frânarea bruscă în condiții umede sau cu zăpadă.
Măriți distanța de urmărire pe ploaie sau zăpadă.
Nu amestecați niciodată diferite tipuri de anvelope (de exemplu, anvelope all season cu anvelope de iarnă pe aceeași axă).